Navigating fast food with allergies can feel like walking through a minefield. That’s why understanding the Burger King Allergen Menu is crucial for anyone with dietary sensitivities. Whether you’re avoiding milk, eggs, wheat, soy, or tree nuts, this comprehensive guide breaks down Burger King’s ingredients, cross-contamination risks, and the safest meal options in 2025.
We’ve gone beyond basic allergen lists—this post includes detailed nutrition data, real-world ordering tips, and a powerful FAQ to help you dine smart and safe at Burger King.

Burger King Allergen Menu
| Menu Item | Egg | Fish | Milk | Peanuts | Soy | Tree Nuts | Wheat | Shared Fryer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURGERS | ||||||||
| WHOPPER® | contained | blank | blank | blank | contained | blank | contained | blank |
| Bacon Cheeseburger | blank | blank | contained | blank | contained | blank | contained | blank |
| Cheeseburger | blank | blank | contained | blank | contained | blank | contained | blank |
| Hamburger | blank | blank | blank | blank | contained | blank | contained | blank |
| WHOPPER JR.® | contained | blank | blank | blank | contained | blank | contained | blank |
| BBQ Bacon WHOPPER® | contained | blank | contained | blank | contained | blank | contained | blank |
| Double WHOPPER® | contained | blank | blank | blank | contained | blank | contained | blank |
| Bacon Double Cheeseburger | blank | blank | contained | blank | contained | blank | contained | blank |
| Double Cheeseburger | blank | blank | contained | blank | contained | blank | contained | blank |
| Bacon & Cheese WHOPPER® | contained | blank | contained | blank | contained | blank | contained | blank |
| BACON KING™ | contained | blank | contained | blank | contained | blank | contained | blank |
| BACON KING™ Jr. | contained | blank | contained | blank | contained | blank | contained | blank |
| Double Quarter Pound KING™ | blank | blank | contained | blank | contained | blank | contained | blank |
| Quarter Pound KING™ | blank | blank | contained | blank | contained | blank | contained | blank |
| BIG KING XL | contained | blank | contained | blank | contained | blank | contained | blank |
| Double STACKER KING™ | contained | blank | contained | blank | contained | blank | contained | blank |
| Single STACKER KING™ | contained | blank | contained | blank | contained | blank | contained | blank |
| Triple STACKER KING™ | contained | blank | contained | blank | contained | blank | contained | blank |
| Impossible™ WHOPPER® | contained | blank | blank | blank | contained | blank | contained | blank |
| Cheddar BACON KING™ | contained | blank | contained | blank | contained | blank | contained | blank |
| Menu Item | Egg | Fish | Milk | Peanuts | Soy | Tree Nuts | Wheat | Shared Fryer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHICKEN & MORE | ||||||||
| Spicy Chicken Jr. | contained | blank | blank | blank | contained | blank | contained | contained |
| Original Chicken | contained | blank | contained | blank | contained | blank | contained | contained |
| Chicken Nuggets | blank | blank | blank | blank | blank | blank | contained | contained |
| Chicken Fries | blank | blank | blank | blank | blank | blank | contained | contained |
| Chicken Jr. | contained | blank | blank | blank | contained | blank | contained | contained |
| Big Fish | contained | contained | contained | blank | contained | blank | contained | contained |
| Crispy Chicken | contained | blank | blank | blank | contained | blank | contained | contained |
| Crispy Chicken Club | contained | blank | contained | blank | contained | blank | contained | contained |
| BBQ Bacon Crispy Chicken | contained | blank | blank | blank | contained | blank | contained | contained |
| RODEO® Crispy Chicken | contained | blank | contained | blank | contained | blank | contained | contained |
| Spicy Crispy Chicken | blank | blank | contained | blank | contained | blank | contained | blank |
| Crispy Taco | blank | blank | contained | blank | contained | blank | blank | contained |
| Menu Item | Egg | Fish | Milk | Peanuts | Soy | Tree Nuts | Wheat | Shared Fryer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALADS & VEGGIES (*Salads do not include dressing) | ||||||||
| Garden Side Salad | blank | blank | contained | blank | blank | blank | blank | blank |
| Chicken Garden Salad | contained | blank | contained | blank | blank | blank | contained | contained |
| Chicken Club Salad | contained | blank | contained | blank | blank | blank | contained | contained |
| Menu Item | Egg | Fish | Milk | Peanuts | Soy | Tree Nuts | Wheat | Shared Fryer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAKFAST | ||||||||
| BK® Café Coffee | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
| Ham, Egg & Cheese Biscuit | contained | blank | contained | blank | contained | blank | contained | blank |
| Sausage, Egg & Cheese CROISSAN’WICH® | contained | blank | contained | blank | contained | blank | contained | contained |
| French Toast Sticks | blank | blank | blank | blank | contained | blank | contained | contained |
| Hash Browns | blank | blank | blank | blank | blank | blank | contained | contained |
| Egg & Cheese CROISSAN’WICH® | contained | blank | contained | blank | contained | blank | contained | blank |
| Pancakes & Sausage Platter | contained | blank | contained | blank | contained | blank | contained | contained |
| BK® Café Decaf Coffee | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
| Sausage, Egg & Cheese Biscuit | contained | blank | contained | blank | contained | blank | contained | contained |
| Bacon, Egg & Cheese CROISSAN’WICH ® | contained | blank | contained | blank | contained | blank | contained | blank |
| BK™ Ultimate Breakfast Platter | contained | blank | contained | blank | contained | blank | contained | blank |
| Ham, Egg & Cheese CROISSAN’WICH® | contained | blank | contained | blank | contained | blank | contained | blank |
| Bacon, Egg & Cheese Biscuit | contained | blank | contained | blank | contained | blank | contained | blank |
| Fully Loaded CROISSAN’WICH® | contained | blank | contained | blank | contained | blank | contained | contained |
| Breakfast Burrito Jr. | contained | blank | contained | blank | contained | blank | contained | contained |
| EGG-NORMOUS BURRITO™ | contained | blank | contained | blank | contained | blank | contained | blank |
| Fully Loaded Biscuit | contained | blank | contained | blank | contained | blank | contained | blank |
| Pancake Platter | contained | blank | contained | blank | contained | blank | contained | blank |
| Double CROISSAN’WICH® with Sausage & Bacon | contained | blank | contained | blank | contained | blank | contained | blank |
| Double CROISSAN’WICH® with Ham & Sausage | contained | blank | contained | blank | contained | blank | contained | blank |
| Double CROISSAN’WICH® with Sausage | contained | blank | contained | blank | contained | blank | contained | blank |
| Bacon, Egg & Cheese Maple Waffle Sandwich | contained | blank | contained | blank | contained | blank | contained | blank |
| Ham, Egg & Cheese Maple Waffle Sandwich | contained | blank | contained | blank | contained | blank | contained | blank |
| Sausage, Egg & Cheese Maple Waffle Sandwich | contained | blank | contained | blank | contained | blank | contained | blank |
| Menu Item | Egg | Fish | Milk | Peanuts | Soy | Tree Nuts | Wheat | Shared Fryer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEVERAGES | ||||||||
| Coca-Cola® | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
| Iced Tea | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
| Diet Coke® | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
| Sprite® | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
| Dr Pepper® | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
| Frozen Fanta Cherry ICEE® | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
| Minute Maid® Orange Juice | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
| Fat Free Milk | blank | blank | contained | blank | blank | blank | blank | blank |
| Low Fat Chocolate Milk | blank | blank | contained | blank | blank | blank | blank | blank |
| Nestlé® Pure Life® Purified Water | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
| Mello Yello® | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
| Minute Maid® Lemonade | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
| Capri Sun® Apple Juice | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
| Frozen Coke® | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
| Frosted Frozen Coke® | blank | blank | contained | blank | blank | blank | blank | blank |
| Menu Item | Egg | Fish | Milk | Peanuts | Soy | Tree Nuts | Wheat | Shared Fryer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COFFEE | ||||||||
| BK® Café Coffee | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
| BK® Café Decaf Coffee | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
| BK® Café Caramel Frappe | blank | blank | contained | blank | blank | blank | blank | blank |
| BK® Café Iced Mocha Coffee | blank | blank | contained | blank | blank | blank | blank | blank |
| BK® Café Iced Vanilla Coffee | blank | blank | contained | blank | blank | blank | blank | blank |
| BK® Café Mocha Frappe | blank | blank | contained | blank | blank | blank | blank | blank |
| Menu Item | Egg | Fish | Milk | Peanuts | Soy | Tree Nuts | Wheat | Shared Fryer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIDES | ||||||||
| Chicken Nuggets | blank | blank | blank | blank | blank | blank | contained | contained |
| Hash Browns | blank | blank | blank | blank | blank | blank | contained | contained |
| French Fries | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank | contained |
| Onion Rings | blank | blank | contained | blank | blank | blank | contained | contained |
| Garden Side Salad | blank | blank | contained | blank | blank | blank | blank | blank |
| Mozzarella Sticks | blank | blank | contained | blank | contained | blank | contained | blank |
| Jalapeño Cheddar Bites | blank | blank | contained | blank | blank | blank | contained | blank |
| Menu Item | Egg | Fish | Milk | Peanuts | Soy | Tree Nuts | Wheat | Shared Fryer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWEETS | ||||||||
| OREO® Shake | blank | blank | contained | contained | contained | blank | contained | blank |
| HERSHEY’S Sundae Pie | blank | blank | contained | blank | contained | blank | contained | blank |
| Dutch Apple Pie | blank | blank | blank | blank | contained | blank | contained | blank |
| Caramel Sundae | blank | blank | contained | blank | blank | blank | blank | blank |
| HERSHEY’S Chocolate Fudge Sundae | blank | blank | contained | blank | blank | blank | blank | blank |
| HERSHEY’S Chocolate Hand Spun Shake | blank | blank | contained | contained | contained | blank | blank | blank |
| Chocolate Chip Cookie | contained | blank | contained | blank | contained | blank | contained | blank |
| Vanilla Soft Serve | blank | blank | contained | blank | contained | blank | contained | blank |
| Strawberry Hand Spun Shake | blank | blank | contained | contained | contained | blank | blank | blank |
| Vanilla Hand Spun Shake | blank | blank | contained | contained | contained | blank | blank | blank |
| OREO® Chocolate Shake | blank | blank | contained | contained | contained | blank | contained | blank |
| Pie made with TWIX® | blank | blank | contained | contained | contained | blank | contained | blank |
| Menu Item | Egg | Fish | Milk | Peanuts | Soy | Tree Nuts | Wheat | Shared Fryer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING JR™ MEALS | ||||||||
| Fat Free Milk | blank | blank | contained | blank | blank | blank | blank | blank |
| Hamburger KING JR™ Meal | blank | blank | blank | blank | contained | blank | contained | blank |
| Cheeseburger KING JR™ Meal | blank | blank | contained | blank | contained | blank | contained | blank |
| Chicken Nuggets KING JR™ Meal | blank | blank | blank | blank | blank | blank | contained | blank |
| Capri Sun® Apple Juice | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
| Mott’s® Natural Applesauce | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank | blank |
| PB&J Jamwich | blank | blank | blank | contained | contained | blank | contained | blank |
| Low Fat Chocolate Milk | blank | blank | contained | blank | blank | blank | blank | blank |
Burger King Allergen Menu – FAQs
Does Burger King have a dedicated allergen-free menu?
No, but they offer a full allergen guide. You can request it in-store or access it online.
Are Burger King fries gluten-free?
No. They contain wheat and are cooked in shared fryers.
What items at BK are nut-free?
Most burgers, nuggets, and fries are nut-free. However, some desserts like the Twix® pie may contain nuts or be processed near them.
Can you get dairy-free items at BK?
Yes. Order a hamburger without cheese or sauces and skip dairy-based sides.
Does the Impossible Whopper® contain allergens?
Yes. It contains soy, wheat, and sesame and may have cross-contact with egg or dairy.
What about egg allergies?
Avoid breakfast items, sauces like mayo, and certain desserts. Egg is common in buns and dressings.
Is there a gluten-free bun at Burger King?
No, Burger King does not offer gluten-free buns in the U.S.
Is fish used in shared fryers?
Yes. Items like fries and chicken may be cooked in the same oil as fish products.
Do any drinks contain allergens?
Yes. Milkshakes contain dairy; fountain drinks are generally allergen-free.
Is the grilled chicken safe for egg allergies?
Some grilled chicken items contain egg in seasoning or sauces—always check the allergen guide.
Are the onion rings safe for soy or egg allergies?
No. Onion rings usually contain wheat, soy, and possibly egg.
Can vegetarians with allergies eat safely at BK?
Yes—with customization. Choose the Impossible Whopper® with no mayo and bunless if gluten-sensitive.
Are kids’ meals safe for allergies?
The Mott’s® applesauce and Capri Sun are generally allergen-free. Nuggets and fries may contain allergens or have cross-contact.
Can I get breakfast without milk or egg?
Very difficult—most BK breakfast items contain egg and dairy.
How do I avoid soy at Burger King?
You must avoid most buns, patties, sauces, and fried items. Best bet: plain hamburger patties without bun or sauce.
Final Thoughts
Burger King makes it possible to eat smart with allergies—but only with caution and customization. With transparent labeling and an official allergen menu available online and in-store, you can make safer choices.
Still, because of shared cooking surfaces and fryers, cross-contamination is always a risk, especially for serious allergies.
If you’re unsure, it’s better to play it safe: choose simple items, ask for ingredient verification, and communicate clearly with the staff.

















